LOKACIJA: Jedini hotel lanca RED SEA HOTELS s vodenim parkom. Široka pješčana plaža i koraljni greben mame k bezbrižnom ronjenju i snorkelingu (preporučujemo obuću za vodu). Promenada uz plažu vodi uz obližnje hotele lanca RED SEA HOTELS, MAKADI SPA, MAKADI PALACE i GRAND MAKADI. Tu se nalazi i MAKADI MALL s raznolikom ponudom barova, trgovina i restorana. Besplatan autobusni prijevoz do 30 kilometara udaljene Hurgade (uz prethodnu rezervaciju). Trajanje transfera do zračne luke je otprilike 35 minuta.
OPREMA: U raskošnom hotelskom kompleksu, građenom u orijentalnom stilu, nalazi se prijemnica s recepcijom (besplatan pristup bežičnom internetu) i lobi barom (uz doplatu). Tu se nalaze i restorani s raznovrsnim specijalitetima, u čijem prelijepom okruženju možete uživati, uz natkrivene i otvorene terase. Večernja zabava je organizirana u Show baru, na obalnoj promenadi. U vanjskom predjelu nalazi se veliki vodeni park s toboganima, ukupne dužine 515 metara (tobogani, slapovi, spora rijeka, bazeni). Neki bazeni grijani su zimi. Ležaljke, podloge i suncobrani besplatno su dostupni na bazenima i plaži. Prilikom prijave u hotel, na recepciji ćete primiti karticu za besplatno korištenje ručnika za plažu. U blizini Relax bazena su ljekarna i male trgovine.
SOBE: Junior suita (DZJ/EZJ) ima spavaonicu s kutkom za sjedenje, kadu ili tuš kabinu, WC, sušilo za kosu, mini hladnjak, SAT LCD TV, telefon, sef, klima uređaj (sezonski podešavan) i balkon. Grand suita (DSD) ima spavaću sobu i dnevni prostor odvojene vratima. obiteljski suite (FS3/FS4/FS5) veća je soba opremljena kao junior suite. Happy baby suita (JHB) primjerena je za parove s malom djecom. Obitelji u sobi čeka dodatna dječja oprema. Ima i vrt s travom, zaštićen ogradom i vratima. Prilikom boravka tri ili više osoba, u sobi je bračni krevet i dodatni ležajevi. Velike obiteljske sobe namijenjene su boravku do 6 osoba, s odvojenom spavaćom sobom i dnevnim prostorom (koji može služiti i kao spavaonica), a nalaze se u depandansi SUNWING FAMILY STAR. Jednostavne sobe opremljene su bračnim krevetom, dvama odvojenim krevetima te kaučem na razvlačenje. Odvojena kupaonica i WC. Sve se usluge koriste u hotelu Sunwing Waterworld, koji je udaljen približno 50 metara.
SPORT I ZABAVA: Aerobika, vodena gimnastika, navečer raznolik zabavni program, uz živu glazbu i predstave. Uz doplatu: biljar, stolni tenis, video igre. U MAKADI MALLU tenis, nogometno igralište i fitness. Neposredno na plaži ronilački centar Aquarius Diving.
ALL INCLUSIVE: Hotel nudi all inclusive uslugu sa samoposlužnim doručkom, ručkom i večerom, raznim snackovima te lokalna alkoholnim i bezalkoholnim pićima od 10:00 sati do ponoći, posluženima u čašama.
HRANA I PIĆE:
Izbor doručka: bogat samoposlužni doručak u restoranima Sun, Sea i Fino. Rani doručak u restoranu Sun, a kasni kod bara Crepes i Sweets.
Ponuda ručka: raznolik samoposlužni buffet u restoranima Sun i Sea. Posluživanje jela u talijanskom restoranu La Terazza, njemačkom restoranu German, meksičkom restoranu i restoranu Kebab Island s ponudom jela s roštilja.
Večera: međunarodna samoposlužna večera u restoranima Sea i Sun. Posluživanje večere u à la carte restoranima Kebab Island s jelima s roštilja, Fino s mediteranskom kuhinjom, La Terazza s talijanskim specijalitetima te njemačkom i meksičkom restoranu (uz rezervaciju).
Dodatni restorani sa specijalitetima u MAKADI MALLU:
Radno vrijeme od 18:00 do 21:00. Potrebna rezervacija stola u prijemnici hotela, između 10:00 i 12:00 sati, ili na recepciji Makadi Malla, između 17:00 i 21:30. U svim restoranima Makadi Malla pića uz doplatu.
Polasci nedjeljom | 7 dana | 10 dana | 14 dana |
05.02.2023 | 1.162,00 € | 1.027,00 € | |
12.02.2023 | 793,00 € | ||
19.02.2023 | 930,00 € | ||
26.02.2023 | 753,00 € | 882,00 € | |
05.03.2023 | 688,00 € | 866,00 € | |
12.03.2023 | 728,00 € | 906,00 € | |
19.03.2023 | 708,00 € | 980,00 € | |
26.03.2023 | 731,00 € | 1.101,00 € | |
02.04.2023 | 809,00 € | 1.018,00 € | |
09.04.2023 | 767,00 € | 969,00 € | |
16.04.2023 | 870,00 € | ||
23.04.2023 | 970,00 € | 1.184,00 € | |
30.04.2023 | 1.093,00 € | 1.316,00 € | |
07.05.2023 | 823,00 € | 1.117,00 € | |
14.05.2023 | 793,00 € | 1.085,00 € | |
21.05.2023 | 772,00 € | 1.124,00 € | |
28.05.2023 | 812,00 € | 1.123,00 € | |
04.06.2023 | 801,00 € | 1.112,00 € | |
11.06.2023 | 771,00 € | 951,00 € | 1.123,00 € |
18.06.2023 | 791,00 € | 981,00 € | 1.174,00 € |
25.06.2023 | 873,00 € | 1.157,00 € | 1.375,00 € |
02.07.2023 | 902,00 € | 1.146,00 € | 1.352,00 € |
09.07.2023 | 910,00 € | 1.167,00 € | 1.417,00 € |
16.07.2023 | 1.017,00 € | 1.235,00 € | 1.524,00 € |
23.07.2023 | 1.017,00 € | 1.275,00 € | 1.524,00 € |
30.07.2023 | 1.017,00 € | 1.235,00 € | 1.524,00 € |
06.08.2023 | 1.017,00 € | 1.235,00 € | 1.524,00 € |
13.08.2023 | 1.067,00 € | 1.285,00 € | 1.574,00 € |
20.08.2023 | 1.017,00 € | 1.235,00 € | 1.498,00 € |
27.08.2023 | 991,00 € | 1.130,00 € | 1.314,00 € |
03.09.2023 | 803,00 € | 972,00 € | 1.107,00 € |
10.09.2023 | 783,00 € | 952,00 € | 1.087,00 € |
17.09.2023 | 783,00 € | 952,00 € | 1.113,00 € |
24.09.2023 | 790,00 € | 1.057,00 € | 1.297,00 € |
01.10.2023 | 947,00 € | 1.255,00 € | 1.436,00 € |
08.10.2023 | 929,00 € | 1.163,00 € | 1.332,00 € |
15.10.2023 | 842,00 € | 1.036,00 € | 1.204,00 € |
22.10.2023 | 872,00 € | 1.136,00 € | 1.194,00 € |
29.10.2023 | 922,00 € | 1.108,00 € | 1.266,00 € |
Polasci srijedom | 7 dana | 11 dana | 14 dana |
21.06.2023 | 861,00 € | 1.045,00 € | 1.209,00 € |
28.06.2023 | 898,00 € | 1.156,00 € | 1.280,00 € |
05.07.2023 | 922,00 € | 1.198,00 € | 1.386,00 € |
12.07.2023 | 964,00 € | 1.253,00 € | 1.471,00 € |
19.07.2023 | 1.017,00 € | 1.307,00 € | 1.524,00 € |
26.07.2023 | 1.017,00 € | 1.307,00 € | 1.524,00 € |
02.08.2023 | 1.017,00 € | 1.307,00 € | 1.524,00 € |
09.08.2023 | 1.057,00 € | 1.347,00 € | 1.564,00 € |
16.08.2023 | 1.017,00 € | 1.307,00 € | 1.524,00 € |
23.08.2023 | 1.017,00 € | 1.281,00 € | 1.419,00 € |
30.08.2023 | 912,00 € | 1.097,00 € | 1.236,00 € |
06.09.2023 | 813,00 € | 998,00 € | 1.137,00 € |
13.09.2023 | 813,00 € | 998,00 € | 1.137,00 € |
20.09.2023 | 813,00 € | 1.024,00 € | 1.242,00 € |
27.09.2023 | 928,00 € | 1.218,00 € | 1.436,00 € |
04.10.2023 | 997,00 € | 1.269,00 € | 1.433,00 € |
11.10.2023 | 926,00 € | 1.144,00 € | 1.308,00 € |
18.10.2023 | 872,00 € | 1.091,00 € | 1.254,00 € |
25.10.2023 | 962,00 € | 1.170,00 € | 1.326,00 € |
Novom uredbom egipatske vlade ukinuta ograničenja ulaska vezana za COVID. Cijepljenje ili negativan test više nisu potrebni za ulazak u Egipat, niti je potrebno ispuniti obrazac »Arrival to Egypt declaration form«
O aktualnim preporukama za putovanja i upozorenjima za Egipat informirajte se putem službenih stranica MVEP-a (Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH).
|