LOKACIJA: Hotel leži neposredno na zasebnoj plaži s koraljnim grebenom. Promenada uz plažu vodi do obližnjih hotela lanca RED SEA HOTELS – MAKADI PALACE, MAKADI SPA i SUNWING WATERWORLD MAKADI. Ulaz u more moguć je s mola (75 m), koji seže do koraljnog grebena (preporučujemo obuću za vodu) ili po pješčanoj stazi (ovisno o plimi i oseki). Više puta dnevno je organiziran besplatan prijevoz do središta Hurgade (30 kilometara, uz prethodnu rezervaciju). Zračna luka udaljena je približno 35 minuta vožnje.
OPREMA: Jedinstvena arhitektura i harmonija boja doprinose posebnom ozračju hotela. Hotelski kompleks sastavljen je od više međusobno povezanih zgrada i nudi boravak u 302 sobe. Hotel se ponosi prijemnicom s recepcijom (besplatan pristup bežičnom internetu), samoposlužnim restoranom, četiri à la carte restorana (nude raznolike internacionalne specijalitete, talijanske specijalitete, laka jela i orijentalne poslastice), barom u predvorju hotela, malim trgovinama te barom s pogledom na prekrasan vrt. Bar u predvorju hotela i posluga u sobu dostupni su 24 sata dnevno, uz doplatu. U uređenom vrtu prostire se slatkovodni bazen (grijan zimi) i terase za sunčanje. Besplatna upotreba ležaljki, suncobrana i podloga, na bazenu i plaži. Ručnici za plažu goste čekaju u sobi, u torbi za plažu.
SOBE: Deluxe soba (DZX/EZX) ima tuš kabinu, WC, sušilo za kosu, mini hladnjak, SAT TV, telefon, sef, klima uređaj (sezonski podešavan) i balkon. Junior suita (DZJ/EZJ) jednako je opremljena, no prostranija i s garniturom za sjedenje. Obiteljska soba (FZ3/FZ4/FZ5) je opremljena jednako kao deluxe soba, no ima dodatnu spavaonicu, odvojenu. Za boravak tri ili više osoba u sobi je bračni krevet te pomoćni ležajevi.
SPORT I ZABAVA: Odbojka na pijesku, aerobik, vodena gimnastika, vaterpolo, sportske aktivnosti. Dnevni zabavni program, a navečer živa glazba. Uz doplatu: šest osvjetljenih i neosvjetljenih teniskih igrališta, nogomet i fitness centar u Makadi Mallu. Ronilački centar na kraju promenade.
ALL INCLUSIVE: Hotel nudi all inclusive uslugu sa samoposlužnim doručkom, ručkom i večerom, raznim snackovima te lokalna alkoholnim i bezalkoholnim pićima od 10:00 sati do ponoći, posluženima u čašama.
HRANA I PIĆE:
Izbor doručka: bogata ponuda internacionalnih jela u restoranu Lagoon, talijanski doručak i rani doručak u restoranu Leonardo.
Ponuda ručka: samoposlužni internacionalni buffet i jela s roštilja u restoranu Lagoon. Restoran Lagoon poziva Vas s ponudom talijanskih specijaliteta. Snackovi i jela sa žara na raspolaganju su u restoranima Merimaid i Starfish.
Večera: internacionalna samoposlužna večera u restoranu Lagoon. Posluživanje večere s talijanskim specijalitetima u restoranu Leonardu, karipska jela u restoranu Island te libanonska kuhinja u restoranu Tarboush (uz prethodnu rezervaciju).
Dodatni restorani sa specijalitetima u MAKADI MALLU:
Polasci nedjeljom | 7 dana | 10 dana | 14 dana |
05.02.2023 | 1.070,00 € | 944,00 € | |
12.02.2023 | 751,00 € | ||
19.02.2023 | 854,00 € | ||
26.02.2023 | 719,00 € | 813,00 € | |
05.03.2023 | 654,00 € | 799,00 € | |
12.03.2023 | 694,00 € | 906,00 € | |
19.03.2023 | 708,00 € | 974,00 € | |
26.03.2023 | 692,00 € | 991,00 € | |
02.04.2023 | 737,00 € | 880,00 € | |
09.04.2023 | 701,00 € | 867,00 € | |
16.04.2023 | 834,00 € | ||
23.04.2023 | 934,00 € | 1.076,00 € | |
30.04.2023 | 1.020,00 € | 1.165,00 € | |
07.05.2023 | 743,00 € | 957,00 € | |
14.05.2023 | 713,00 € | 923,00 € | |
21.05.2023 | 688,00 € | 942,00 € | |
28.05.2023 | 711,00 € | 926,00 € | |
04.06.2023 | 702,00 € | 931,00 € | |
11.06.2023 | 687,00 € | 831,00 € | 956,00 € |
18.06.2023 | 707,00 € | 861,00 € | 1.000,00 € |
25.06.2023 | 781,00 € | 1.006,00 € | 1.145,00 € |
02.07.2023 | 763,00 € | 948,00 € | 1.075,00 € |
09.07.2023 | 770,00 € | 968,00 € | 1.137,00 € |
16.07.2023 | 875,00 € | 1.032,00 € | 1.242,00 € |
23.07.2023 | 875,00 € | 1.072,00 € | 1.242,00 € |
30.07.2023 | 875,00 € | 1.032,00 € | 1.242,00 € |
06.08.2023 | 875,00 € | 1.032,00 € | 1.230,00 € |
13.08.2023 | 913,00 € | 1.035,00 € | 1.196,00 € |
20.08.2023 | 791,00 € | 913,00 € | 1.069,00 € |
27.08.2023 | 786,00 € | 891,00 € | 1.031,00 € |
03.09.2023 | 723,00 € | 858,00 € | 947,00 € |
10.09.2023 | 703,00 € | 838,00 € | 927,00 € |
17.09.2023 | 703,00 € | 838,00 € | 945,00 € |
24.09.2023 | 700,00 € | 908,00 € | 1.067,00 € |
01.10.2023 | 805,00 € | 1.052,00 € | 1.160,00 € |
08.10.2023 | 793,00 € | 985,00 € | 1.096,00 € |
15.10.2023 | 741,00 € | 893,00 € | 1.005,00 € |
22.10.2023 | 771,00 € | 993,00 € | 1.019,00 € |
29.10.2023 | 845,00 € | 1.007,00 € | 1.133,00 € |
Polasci srijedom | 7 dana | 11 dana | 14 dana |
21.06.2023 | 777,00 € | 906,00 € | 1.011,00 € |
28.06.2023 | 782,00 € | 962,00 € | 1.026,00 € |
05.07.2023 | 783,00 € | 980,00 € | 1.107,00 € |
12.07.2023 | 823,00 € | 1.032,00 € | 1.190,00 € |
19.07.2023 | 875,00 € | 1.085,00 € | 1.242,00 € |
26.07.2023 | 875,00 € | 1.085,00 € | 1.242,00 € |
02.08.2023 | 875,00 € | 1.085,00 € | 1.242,00 € |
09.08.2023 | 915,00 € | 1.113,00 € | 1.234,00 € |
16.08.2023 | 827,00 € | 989,00 € | 1.111,00 € |
23.08.2023 | 791,00 € | 948,00 € | 1.053,00 € |
30.08.2023 | 769,00 € | 909,00 € | 1.014,00 € |
06.09.2023 | 733,00 € | 873,00 € | 977,00 € |
13.09.2023 | 733,00 € | 873,00 € | 977,00 € |
20.09.2023 | 733,00 € | 890,00 € | 1.047,00 € |
27.09.2023 | 813,00 € | 1.022,00 € | 1.180,00 € |
04.10.2023 | 855,00 € | 1.053,00 € | 1.174,00 € |
11.10.2023 | 807,00 € | 969,00 € | 1.091,00 € |
18.10.2023 | 771,00 € | 933,00 € | 1.055,00 € |
25.10.2023 | 861,00 € | 1.037,00 € | 1.169,00 € |
Novom uredbom egipatske vlade ukinuta ograničenja ulaska vezana za COVID. Cijepljenje ili negativan test više nisu potrebni za ulazak u Egipat, niti je potrebno ispuniti obrazac »Arrival to Egypt declaration form«
O aktualnim preporukama za putovanja i upozorenjima za Egipat informirajte se putem službenih stranica MVEP-a (Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH).
|